Mais de 54 mil famílias dos 78 municípios do Espírito Santo começam a receber, a partir desta segunda-feira (20), a parcela de outubro do programa Auxílio Gás, no valor de R$ 108. A medida, que faz parte de uma ação nacional que atenderá mais de 5 milhões de lares, visa reduzir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento de famílias em situação de vulnerabilidade social. O cronograma de repasses segue o final do Número de Identificação Social (NIS) e se estende até o dia 31 de outubro.
O benefício, pago a cada dois meses, corresponde a 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13kg, calculada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em todo o Brasil, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para esta parcela ultrapassa os R$ 542 milhões.
Distribuição no Espírito Santo
No estado, o repasse totaliza R$ 5.885.136,00. A distribuição do benefício, no entanto, apresenta grande concentração nos maiores centros urbanos. Os quatro municípios da Grande Vitória com maior população lideram o número de famílias atendidas: Serra (11.976), Cariacica (11.626), Vitória (8.242) e Vila Velha (6.504). Juntas, essas quatro cidades concentram mais de 70% do total de beneficiários do estado.
Na outra ponta, municípios do interior registram o menor número de famílias contempladas. Divino de São Lourenço aparece com 37 famílias atendidas, seguido por Irupi (49), São Roque do Canaã (60) e Conceição do Castelo (68).
| UF | Município | Famílias Atendidas | Recursos Transferidos |
|---|---|---|---|
| ES | AFONSO CLAUDIO | 159 | R$ 17.172,00 |
| ES | AGUIA BRANCA | 119 | R$ 12.852,00 |
| ES | AGUA DOCE DO NORTE | 242 | R$ 26.136,00 |
| ES | ALEGRE | 627 | R$ 67.716,00 |
| ES | ALFREDO CHAVES | 167 | R$ 18.036,00 |
| ES | ALTO RIO NOVO | 260 | R$ 28.080,00 |
| ES | ANCHIETA | 746 | R$ 80.568,00 |
| ES | APIACA | 141 | R$ 15.228,00 |
| ES | ARACRUZ | 1.587 | R$ 171.396,00 |
| ES | ATILIO VIVACQUA | 313 | R$ 33.804,00 |
| ES | BAIXO GUANDU | 600 | R$ 64.800,00 |
| ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | 654 | R$ 70.632,00 |
| ES | BOA ESPERANCA | 393 | R$ 42.444,00 |
| ES | BOM JESUS DO NORTE | 215 | R$ 23.220,00 |
| ES | BREJETUBA | 85 | R$ 9.180,00 |
| ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 3.415 | R$ 368.820,00 |
| ES | CARIACICA | 11.626 | R$ 1.255.608,00 |
| ES | CASTELO | 247 | R$ 26.676,00 |
| ES | COLATINA | 257 | R$ 27.756,00 |
| ES | CONCEICAO DA BARRA | 1.019 | R$ 110.052,00 |
| ES | CONCEICAO DO CASTELO | 68 | R$ 7.344,00 |
| ES | DIVINO DE SAO LOURENCO | 37 | R$ 3.996,00 |
| ES | DOMINGOS MARTINS | 191 | R$ 20.628,00 |
| ES | DORES DO RIO PRETO | 116 | R$ 12.528,00 |
| ES | ECOPORANGA | 638 | R$ 68.904,00 |
| ES | FUNDAO | 414 | R$ 44.712,00 |
| ES | GOVERNADOR LINDENBERG | 98 | R$ 10.584,00 |
| ES | GUACUI | 355 | R$ 38.340,00 |
| ES | GUARAPARI | 371 | R$ 40.068,00 |
| ES | IBATIBA | 91 | R$ 9.828,00 |
| ES | IBIRACU | 279 | R$ 30.132,00 |
| ES | IBITIRAMA | 247 | R$ 26.676,00 |
| ES | ICONHA | 98 | R$ 10.584,00 |
| ES | IRUPI | 49 | R$ 5.292,00 |
| ES | ITAGUACU | 148 | R$ 15.984,00 |
| ES | ITAPEMIRIM | 1.332 | R$ 143.856,00 |
| ES | ITARANA | 72 | R$ 7.776,00 |
| ES | IUNA | 330 | R$ 35.640,00 |
| ES | JAGUARE | 841 | R$ 90.828,00 |
| ES | JERONIMO MONTEIRO | 288 | R$ 31.104,00 |
| ES | JOAO NEIVA | 75 | R$ 8.100,00 |
| ES | LARANJA DA TERRA | 103 | R$ 11.124,00 |
| ES | LINHARES | 486 | R$ 52.488,00 |
| ES | MANTENOPOLIS | 302 | R$ 32.616,00 |
| ES | MARATAIZES | 1.007 | R$ 108.756,00 |
| ES | MARECHAL FLORIANO | 89 | R$ 9.612,00 |
| ES | MARILANDIA | 90 | R$ 9.720,00 |
| ES | MIMOSO DO SUL | 152 | R$ 16.416,00 |
| ES | MONTANHA | 830 | R$ 89.640,00 |
| ES | MUCURICI | 225 | R$ 24.300,00 |
| ES | MUNIZ FREIRE | 223 | R$ 24.084,00 |
| ES | MUQUI | 524 | R$ 56.592,00 |
| ES | NOVA VENECIA | 916 | R$ 98.928,00 |
| ES | PANCAS | 173 | R$ 18.684,00 |
| ES | PEDRO CANARIO | 826 | R$ 89.208,00 |
| ES | PINHEIROS | 472 | R$ 50.976,00 |
| ES | PIUMA | 393 | R$ 42.444,00 |
| ES | PONTO BELO | 465 | R$ 50.220,00 |
| ES | PRESIDENTE KENNEDY | 556 | R$ 60.048,00 |
| ES | RIO BANANAL | 126 | R$ 13.608,00 |
| ES | RIO NOVO DO SUL | 191 | R$ 20.628,00 |
| ES | SANTA LEOPOLDINA | 350 | R$ 37.800,00 |
| ES | SANTA MARIA DE JETIBA | 292 | R$ 31.536,00 |
| ES | SANTA TERESA | 135 | R$ 14.580,00 |
| ES | SAO DOMINGOS DO NORTE | 149 | R$ 16.092,00 |
| ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 284 | R$ 30.672,00 |
| ES | SAO JOSE DO CALCADO | 285 | R$ 30.780,00 |
| ES | SAO MATEUS | 2.647 | R$ 285.876,00 |
| ES | SAO ROQUE DO CANAA | 60 | R$ 6.480,00 |
| ES | SERRA | 11.976 | R$ 1.293.408,00 |
| ES | SOORETAMA | 241 | R$ 26.028,00 |
| ES | VARGEM ALTA | 130 | R$ 14.040,00 |
| ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 74 | R$ 7.992,00 |
| ES | VIANA | 1.673 | R$ 180.684,00 |
| ES | VILA PAVAO | 125 | R$ 13.500,00 |
| ES | VILA VALERIO | 205 | R$ 22.140,00 |
| ES | VILA VELHA | 6.504 | R$ 702.432,00 |
| ES | VITORIA | 8.242 | R$ 890.136,00 |
Cenário nacional
O Espírito Santo integra a região Sudeste, que receberá um investimento superior a R$ 172,8 milhões para atender mais de 1,6 milhão de famílias em 1.668 municípios. A região com o maior número de lares atendidos é a Nordeste, com 2,4 milhões de famílias beneficiadas e um repasse de R$ 259,61 milhões.
O pagamento será unificado e liberado já nesta segunda-feira (20) para 39 municípios em seis estados que tiveram situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal. Nenhum município do Espírito Santo está incluído nesta exceção.
Transição para novo modelo
O Governo Federal anunciou em setembro o programa “Gás do Povo”, que substituirá gradualmente o atual formato do Auxílio Gás. A principal mudança é que, em vez do benefício em dinheiro, as famílias passarão a retirar a recarga do botijão diretamente em revendedoras credenciadas.
A transição será gradativa, com a expectativa de que o novo formato esteja plenamente implementado em março de 2026, alcançando cerca de 15 milhões de famílias em todo o país. Segundo o governo, a alteração visa aumentar a eficiência, a transparência e o controle da política pública.


















