A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma operação especial de transporte público para atender os devotos de Nossa Senhora da Penha durante os dias de celebração da padroeira do Estado. A programação acontece neste sábado (26), domingo (27) e segunda-feira (28), com linhas exclusivas, reforço no serviço noturno e monitoramento constante por agentes da companhia.
Linhas especiais no sábado (26)
No sábado, nove linhas exclusivas farão o transporte dos romeiros até a Catedral de Vitória, com retorno garantido após as celebrações. As partidas serão feitas a cada cinco minutos, entre 16h05 e 18h40. Serão duas linhas saindo do Terminal Vila Velha, uma do Terminal Ibes e uma do Terminal Itaparica, todas com destino à Catedral, passando pela Avenida Lindenberg e retornando pela Terceira Ponte.
Uma linha adicional partirá da Praça do Papa em direção à Praça Costa Pereira, funcionando das 15h20 às 18h40. A proposta é que os fiéis deixem seus veículos na Praça do Papa e utilizem o transporte coletivo até o Centro de Vitória, de onde seguirão a pé em romaria.
Retorno da Romaria dos Homens na madrugada de domingo (27)
Para atender o fluxo de fiéis após a Romaria dos Homens, haverá quatro linhas circulares saindo do Terminal Vila Velha, com destino às avenidas Adalberto Simão Nader, Vitória, Maruípe, e ao Terminal Carapina via Reta da Penha. Os ônibus operarão entre 23h15 e 02h30, com intervalos de 11 minutos.
Além disso, o serviço noturno regular (linhas bacurau) será reforçado. As linhas 634, 664, 665, 667, 774, 775, 776 e 777 terão aumento na oferta de veículos para garantir o retorno seguro dos participantes.
Romaria das Mulheres no domingo (27)
No domingo à tarde, a Romaria das Mulheres partirá do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, com destino ao Parque da Prainha, onde será celebrada uma missa às 17h. A Ceturb-ES informou que as linhas 552, 652, 606 e 612 terão horários de reforço para atender ao retorno das participantes, entre 18h e 21h.
Segunda-feira (28): Dia da Padroeira
Na segunda-feira, dia principal da Festa da Penha, a Ceturb-ES manterá a operação das linhas regulares e disponibilizará 24 veículos extras nos terminais para atender à demanda. Ao longo dos três dias de programação, um total de 53 carros de reserva estarão distribuídos pelos terminais e poderão ser acionados conforme necessário.
“Preparamos um esquema especial de transporte coletivo para a Festa da Penha, visando garantir o acesso dos devotos com conforto aos locais das celebrações. Teremos linhas exclusivas, reforço no serviço noturno e ônibus de reserva nos terminais, tudo monitorado de perto por nossos agentes para eventuais ajustes, assegurando que a mobilidade não seja um obstáculo para a fé e a participação neste importante evento religioso”, afirmou Marcelo Campos Antunes, diretor-presidente da Ceturb-ES.
Barcas com horário especial
Neste ano, o sistema Aquaviário também terá programação especial entre sexta-feira (25) e segunda-feira (28). No sábado (26), os horários serão estendidos até 1h, com lanchas operando também entre Prainha e Porto de Santana até as 00h40. O objetivo é facilitar o deslocamento dos romeiros entre Vitória e Vila Velha. A operação especial contempla as linhas 401, 402 e 403, com diversas saídas ao longo dos dias.
Na última quinta-feira (17), o Governo do Estado anunciou a implantação de pagamento por aproximação com cartões de débito e crédito nas estações do Aquaviário, medida que pretende facilitar o uso do sistema por turistas e usuários eventuais.
Festa do Congo em Cariacica
Também na segunda-feira (28), a Ceturb-ES vai disponibilizar dez ônibus extras no Terminal Itacibá, entre 6h e 20h, para atender à Festa do Congo, que será realizada no bairro Roda D’Água, em Cariacica.
Acompanhamento operacional
Durante todo o período das festividades, agentes da Ceturb-ES estarão nos terminais para acompanhar a operação do sistema e realizar ajustes, caso haja necessidade, com foco na fluidez e no atendimento da demanda dos fiéis.
Confira abaixo a programação do Transcol
Aumento de oferta do Serviço Noturno (Bacurau)
| Linha | Descrição |
|---|---|
| 634 | T. Vila Velha / Terra Vermelha via Coqueiral de Itaparica |
| 664 | T. São Torquato / Praia da Costa via T. Vila Velha / Boa Vista |
| 665 | T. Vila Velha / T. São Torquato via Santos Dumont / Santa Mônica / Itaparica |
| 667 | T. Vila Velha / T. São Torquato via Cobilândia / Vale Encantado / Araçás / Ibes |
| 774 | T. São Torquato / Nova Rosa da Penha via Bubu |
| 775 | T. São Torquato / Jardim Botânico via Castelo Branco |
| 776 | T. São Torquato / Flexal II via Porto Velho |
| 777 | T. São Torquato / Novo Brasil via Marcílio de Noronha |
Linhas Exclusivas (Ida para a Catedral – a partir das 16h05)
| Rota |
|---|
| Terminal Vila Velha / Catedral / Lindenberg / Retorno 3ª Ponte / T. Vila Velha |
| Terminal Vila Velha / Catedral / 3ª Ponte / Centro de Vila Velha / Retorno Costa Pereira, 3ª Ponte / T. Vila Velha |
| Terminal Ibes / Catedral / Lindenberg / Retorno 3ª Ponte / T. Ibes |
| Terminal Itaparica / Catedral / Lindenberg / Retorno 3ª Ponte / T. Itaparica |
Linhas Exclusivas (Volta dos Romeiros – a partir da meia-noite)
| Rota |
|---|
| Terminal Vila Velha / Centro de V. Velha / 3ª Ponte / Av. Adalberto Simão Nader / Camburi / T. Vila Velha |
| Terminal Vila Velha / Centro de Vila Velha / 3ª Ponte / Reta da Penha / Terminal Carapina |
| Terminal Vila Velha / Centro de Vila Velha / Av. Vitória via Maruípe / T. Vila Velha |
| Terminal Vila Velha / Av. Lindenberg / T. São Torquato / Entrada de Campo Grande |
Sexta-feira – 25/04/2025
| Linha 401 | |
|---|---|
| Saída Porto de Santana | Saída Praça do Papa |
| 06:20 | 07:00 |
| 07:50 | 08:30 |
| 09:20 | 10:05 |
| 10:50 | 11:35 |
| 12:20 | 13:10 |
| 13:55 | 14:45 |
| 15:30 | 16:20 |
| 17:05 | 17:55 |
| 18:40 | 19:30 |
| Linha 402 | |
|---|---|
| Saída Praça do Papa | Saída Prainha |
| 06:25 | 06:25 |
| 06:45 | 06:45 |
| 07:10 | 07:10 |
| 07:30 | 07:30 |
| 07:50 | 07:50 |
| 08:10 | 08:10 |
| 08:40 | 08:40 |
| 09:00 | 09:00 |
| 09:20 | 09:20 |
| 09:40 | 09:40 |
| 10:30 | 10:10 |
| 11:10 | 10:50 |
| 12:00 | 11:40 |
| 12:45 | 12:25 |
| 13:35 | 13:15 |
| 14:20 | 14:00 |
| 15:10 | 14:50 |
| 15:35 | 15:35 |
| 15:55 | 15:55 |
| 16:25 | 16:25 |
| 16:45 | 16:45 |
| 17:10 | 17:10 |
| 17:30 | 17:30 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:20 | 18:20 |
| 18:45 | 18:45 |
| 19:05 | 19:05 |
| 19:30 | 20:00 |
| 20:20 | 20:40 |
| 21:00 | 21:20 |
| 21:40 | 22:00 |
Programação do Aquaviário
Sexta-feira – 25/04/2025
| Linha 401 | |
|---|---|
| Saída Porto de Santana | Saída Praça do Papa |
| 06:20 | 07:00 |
| 07:50 | 08:30 |
| 09:20 | 10:05 |
| 10:50 | 11:35 |
| 12:20 | 13:10 |
| 13:55 | 14:45 |
| 15:30 | 16:20 |
| 17:05 | 17:55 |
| 18:40 | 19:30 |
| Linha 402 | |
|---|---|
| Saída Praça do Papa | Saída Prainha |
| 06:25 | 06:25 |
| 06:45 | 06:45 |
| 07:10 | 07:10 |
| 07:30 | 07:30 |
| 07:50 | 07:50 |
| 08:10 | 08:10 |
| 08:40 | 08:40 |
| 09:00 | 09:00 |
| 09:20 | 09:20 |
| 09:40 | 09:40 |
| 10:30 | 10:10 |
| 11:10 | 10:50 |
| 12:00 | 11:40 |
| 12:45 | 12:25 |
| 13:35 | 13:15 |
| 14:20 | 14:00 |
| 15:10 | 14:50 |
| 15:35 | 15:35 |
| 16:25 | 16:25 |
| 16:45 | 16:45 |
| 17:10 | 17:10 |
| 17:30 | 17:30 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:20 | 18:20 |
| 18:45 | 18:45 |
| 19:05 | 19:05 |
| 19:30 | 19:30 |
| 20:00 | 20:00 |
| 21:00 | 21:00 |
| 22:00 | 22:00 |
Sábado – 26/04/2025
| Linha 401 | |
|---|---|
| Saída Porto de Santana | Saída Praça do Papa |
| 09:10 | 08:10 |
| 10:40 | 09:50 |
| 12:20 | 11:30 |
| 14:00 | 13:10 |
| 15:40 | 14:50 |
| 17:20 | 16:30 |
| Linha 402 | |
|---|---|
| Saída Praça do Papa | Saída Prainha |
| 08:10 | 08:40 |
| 08:40 | 09:00 |
| 09:00 | 09:20 |
| 09:20 | 09:40 |
| 09:40 | 10:10 |
| 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 12:00 |
| 12:00 | 12:45 |
| 12:45 | 13:35 |
| 13:35 | 14:20 |
| 14:20 | 15:10 |
| 15:10 | 15:35 |
| 15:35 | 16:25 |
| 16:25 | 16:45 |
| 16:45 | 17:10 |
| 17:10 | 17:30 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:00 | 18:20 |
| 18:20 | 18:45 |
| 18:45 | 19:05 |
| 19:05 | 19:30 |
| 19:30 | 20:30 |
| 21:20 | 21:20 |
| 22:00 | 22:00 |
Domingo – 27/04/2025
| Linha 401 | |
|---|---|
| Saída Porto de Santana | Saída Praça do Papa |
| 08:10 | 09:00 |
| 09:50 | 10:40 |
| 11:30 | 12:20 |
| 13:10 | 14:00 |
| 14:50 | 15:40 |
| 16:30 | 17:20 |
| Linha 402 | |
|---|---|
| Saída Praça do Papa | Saída Prainha |
| 08:10 | 08:40 |
| 08:40 | 09:00 |
| 09:00 | 09:20 |
| 09:20 | 09:40 |
| 09:40 | 10:10 |
| 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 12:00 |
| 12:00 | 12:45 |
| 12:45 | 13:35 |
| 13:35 | 14:20 |
| 14:20 | 15:10 |
| 15:10 | 15:35 |
| 15:35 | 16:25 |
| 16:25 | 16:45 |
| 16:45 | 17:10 |
| 17:10 | 17:30 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:00 | 18:20 |
| 18:20 | 18:45 |
| 18:45 | 19:05 |
| 19:05 | 19:30 |
| 19:30 | 20:00 |
| 21:00 | 21:00 |
Segunda-feira – 28/04/2025
| Linha 401 | |
|---|---|
| Saída Porto de Santana | Saída Praça do Papa |
| 06:20 | 07:00 |
| 07:50 | 08:30 |
| 09:20 | 10:05 |
| 10:50 | 11:35 |
| 12:20 | 13:10 |
| 13:55 | 14:45 |
| 15:30 | 16:20 |
| 17:05 | 17:55 |
| 18:40 | 19:30 |
| Linha 402 | |
|---|---|
| Saída Praça do Papa | Saída Prainha |
| 08:10 | 08:40 |
| 08:40 | 09:00 |
| 09:00 | 09:20 |
| 09:20 | 09:40 |
| 09:40 | 10:10 |
| 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 12:00 |
| 12:00 | 12:45 |
| 12:45 | 13:35 |
| 13:35 | 14:20 |
| 14:20 | 15:10 |
| 15:10 | 15:35 |
| 15:35 | 16:25 |
| 16:25 | 16:45 |
| 16:45 | 17:10 |
| 17:10 | 17:30 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:00 | 18:20 |
| 18:20 | 18:45 |
| 18:45 | 19:05 |
| 19:05 | 19:30 |
| 19:30 | 20:00 |
| 21:00 | 21:00 |


















