Os índices provisórios que definem a participação de cada um dos 78 municípios do Espírito Santo na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o ano de 2026 foram oficializados. A definição foi estabelecida pelo Decreto Nº 6149-R, assinado na última quinta-feira (14). Estes indicadores são a base para o planejamento orçamentário das prefeituras, pois determinam o volume de recursos que será transferido pelo caixa estadual.
A publicação determina os percentuais que vigorarão de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026. O repasse de parte do ICMS arrecadado pelo Estado aos municípios é uma obrigação constitucional e um dos principais componentes da receita das administrações municipais.
O cálculo da participação
O decreto apresenta, em dois anexos distintos, os valores provisórios do Valor Adicionado Fiscal (VAF) e o consequente Índice de Participação dos Municípios (IPM). O VAF é o principal componente do cálculo e reflete, em essência, a atividade econômica de cada localidade, medindo o valor gerado por empresas em seus respectivos territórios.
Com base nesse VAF, apurado a partir de informações econômico-fiscais, chega-se ao IPM. É este índice final que determina, percentualmente, quanto cada cidade receberá do montante de ICMS que o Estado deve partilhar. A medida atende ao que dispõe a Lei nº 11.227, de 29 de dezembro de 2020, que regulamenta os critérios para essa distribuição de receita.
Confira:
| MUNICÍPIO | VAF 2023 (R$) | VAF 2024 (R$) | 2023 (%) | 2024 (%) | BIÊNIO (%) | RESULTADO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFONSO CLAUDIO | 622.302.892,35 | 645.019.684,19 | 0,283 | 0,288 | 0,285 | 0,21409 |
| AGUA DOCE DO NORTE | 122.795.832,13 | 169.310.916,61 | 0,056 | 0,076 | 0,066 | 0,04928 |
| AGUIA BRANCA | 518.493.596,59 | 655.470.012,86 | 0,236 | 0,293 | 0,264 | 0,19814 |
| ALEGRE | 383.417.655,62 | 379.816.194,31 | 0,174 | 0,170 | 0,172 | 0,12896 |
| ALFREDO CHAVES | 348.082.910,20 | 377.644.019,45 | 0,158 | 0,169 | 0,163 | 0,12257 |
| ALTO RIO NOVO | 82.928.819,85 | 119.147.788,76 | 0,038 | 0,053 | 0,045 | 0,03409 |
| ANCHIETA | 8.457.644.512,40 | 9.301.431.002,42 | 3,846 | 4,153 | 3,999 | 2,99929 |
| APIACA | 105.303.426,57 | 103.169.449,70 | 0,048 | 0,046 | 0,047 | 0,03523 |
| ARACRUZ | 11.479.830.016,40 | 7.707.879.827,34 | 5,220 | 3,441 | 4,330 | 3,24780 |
| ATILIO VIVACQUA | 380.949.690,53 | 387.465.636,95 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,12982 |
| BAIXO GUANDU | 737.442.461,03 | 808.439.014,38 | 0,335 | 0,361 | 0,348 | 0,26108 |
| BARRA DE SAO FRANCISCO | 1.221.996.659,19 | 1.331.045.759,55 | 0,556 | 0,594 | 0,575 | 0,43120 |
| BOA ESPERANCA | 532.174.529,03 | 635.221.457,85 | 0,242 | 0,284 | 0,263 | 0,19709 |
| BOM JESUS DO NORTE | 181.524.464,70 | 165.993.620,14 | 0,083 | 0,074 | 0,078 | 0,05874 |
| BREJETUBA | 321.198.339,67 | 322.192.862,30 | 0,146 | 0,144 | 0,145 | 0,10871 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 6.386.641.500,65 | 6.241.883.069,01 | 2,904 | 2,787 | 2,845 | 2,13395 |
| CARIACICA | 26.234.578.306,01 | 31.939.911.691,57 | 11,928 | 14,259 | 13,094 | 9,82043 |
| CASTELO | 1.293.178.006,89 | 1.498.737.508,38 | 0,588 | 0,669 | 0,629 | 0,47141 |
| COLATINA | 4.835.616.056,73 | 4.752.399.690,93 | 2,199 | 2,122 | 2,160 | 1,62013 |
| CONCEICAO DA BARRA | 697.782.123,73 | 917.274.720,08 | 0,317 | 0,410 | 0,363 | 0,27254 |
| CONCEICAO DO CASTELO | 274.938.026,89 | 346.704.516,44 | 0,125 | 0,155 | 0,140 | 0,10492 |
| DIVINO DE SAO LOURENCO | 40.617.215,20 | 58.382.463,80 | 0,018 | 0,026 | 0,022 | 0,01670 |
| DOMINGOS MARTINS | 1.151.473.362,74 | 1.071.439.179,21 | 0,524 | 0,478 | 0,501 | 0,37571 |
| DORES DO RIO PRETO | 431.513.536,08 | 471.242.986,73 | 0,196 | 0,210 | 0,203 | 0,15247 |
| ECOPORANGA | 456.264.718,29 | 407.870.338,35 | 0,207 | 0,182 | 0,195 | 0,14608 |
| FUNDAO | 516.687.663,57 | 395.522.856,81 | 0,235 | 0,177 | 0,206 | 0,15432 |
| GOVERNADOR LINDENBERG | 620.226.427,52 | 418.627.738,21 | 0,282 | 0,187 | 0,234 | 0,17584 |
| GUACUI | 423.672.547,69 | 437.754.928,05 | 0,193 | 0,195 | 0,194 | 0,14553 |
| GUARAPARI | 1.707.194.329,66 | 1.700.454.619,59 | 0,776 | 0,759 | 0,768 | 0,57577 |
| IBATIBA | 328.391.974,86 | 480.077.193,59 | 0,149 | 0,214 | 0,182 | 0,13637 |
| IBIRACU | 261.954.127,14 | 259.834.385,22 | 0,119 | 0,116 | 0,118 | 0,08817 |
| IBITIRAMA | 81.393.120,17 | 101.885.219,73 | 0,037 | 0,045 | 0,041 | 0,03094 |
| ICONHA | 284.972.825,28 | 306.284.592,62 | 0,130 | 0,137 | 0,133 | 0,09987 |
| IRUPI | 211.799.304,08 | 356.610.955,60 | 0,096 | 0,159 | 0,128 | 0,09582 |
| ITAGUACU | 318.137.962,35 | 300.277.621,98 | 0,145 | 0,134 | 0,139 | 0,10452 |
| ITAPEMIRIM | 6.052.648.764,94 | 4.705.039.232,86 | 2,752 | 2,101 | 2,426 | 1,81971 |
| ITARANA | 261.425.448,32 | 349.102.878,13 | 0,119 | 0,156 | 0,137 | 0,10302 |
| IUNA | 638.626.383,39 | 644.530.845,88 | 0,290 | 0,288 | 0,289 | 0,21679 |
| JAGUARE | 1.468.772.659,93 | 2.561.806.845,86 | 0,668 | 1,144 | 0,906 | 0,67932 |
| JERONIMO MONTEIRO | 118.264.436,02 | 130.468.479,55 | 0,054 | 0,058 | 0,056 | 0,04201 |
| JOAO NEIVA | 434.883.728,29 | 579.749.027,13 | 0,198 | 0,259 | 0,228 | 0,17121 |
| LARANJA DA TERRA | 274.937.591,46 | 316.595.816,03 | 0,125 | 0,141 | 0,133 | 0,09988 |
| LINHARES | 10.982.190.687,04 | 13.292.717.467,25 | 4,993 | 5,934 | 5,464 | 4,09795 |
| MANTENOPOLIS | 122.009.660,47 | 193.253.289,41 | 0,055 | 0,086 | 0,071 | 0,05316 |
| MARATAIZES | 1.301.361.522,76 | 618.124.649,19 | 0,592 | 0,276 | 0,434 | 0,32537 |
| MARECHAL FLORIANO | 666.226.565,54 | 1.002.767.032,35 | 0,303 | 0,448 | 0,375 | 0,28148 |
| MARILANDIA | 492.624.584,32 | 551.351.761,75 | 0,224 | 0,246 | 0,235 | 0,17630 |
| MIMOSO DO SUL | 476.160.774,13 | 565.029.649,44 | 0,217 | 0,252 | 0,234 | 0,17578 |
| MONTANHA | 560.404.782,54 | 664.893.634,51 | 0,255 | 0,297 | 0,276 | 0,20687 |
| MUCURICI | 171.466.794,39 | 110.911.489,24 | 0,078 | 0,050 | 0,064 | 0,04780 |
| MUNIZ FREIRE | 527.933.157,30 | 487.599.569,27 | 0,240 | 0,218 | 0,229 | 0,17165 |
| MUQUI | 156.213.925,72 | 226.971.600,95 | 0,071 | 0,101 | 0,086 | 0,06463 |
| NOVA VENECIA | 1.850.566.344,29 | 2.908.119.495,88 | 0,841 | 1,298 | 1,070 | 0,80240 |
| PANCAS | 249.210.876,97 | 367.380.645,54 | 0,113 | 0,164 | 0,139 | 0,10400 |
| PEDRO CANARIO | 337.876.874,15 | 315.484.998,92 | 0,154 | 0,141 | 0,147 | 0,11043 |
| PINHEIROS | 1.059.046.557,17 | 1.301.279.810,00 | 0,482 | 0,581 | 0,531 | 0,39843 |
| PIUMA | 512.050.131,83 | 463.474.630,95 | 0,233 | 0,207 | 0,220 | 0,16490 |
| PONTO BELO | 106.138.880,78 | 83.867.631,14 | 0,048 | 0,037 | 0,043 | 0,03214 |
| PRESIDENTE KENNEDY | 103.353.222,12 | 88.896.745,64 | 0,047 | 0,040 | 0,043 | 0,03251 |
| RIO BANANAL | 1.075.661.187,26 | 828.351.470,56 | 0,489 | 0,370 | 0,429 | 0,32209 |
| RIO NOVO DO SUL | 195.790.980,18 | 245.020.523,40 | 0,089 | 0,109 | 0,099 | 0,07440 |
| SANTA LEOPOLDINA | 522.946.898,67 | 522.501.283,03 | 0,238 | 0,233 | 0,236 | 0,17664 |
| SANTA MARIA DE JETIBA | 3.172.548.254,81 | 3.391.974.989,77 | 1,442 | 1,514 | 1,478 | 1,10881 |
| SANTA TERESA | 819.146.091,12 | 616.087.582,37 | 0,372 | 0,275 | 0,324 | 0,24281 |
| SAO DOMINGOS DO NORTE | 386.427.585,57 | 484.510.594,66 | 0,176 | 0,216 | 0,196 | 0,14700 |
| SAO GABRIEL DA PALHA | 1.085.462.269,74 | 1.043.070.958,77 | 0,494 | 0,466 | 0,480 | 0,35971 |
| SAO JOSE DO CALCADO | 136.108.895,84 | 176.128.728,20 | 0,062 | 0,079 | 0,070 | 0,05269 |
| SAO MATEUS | 3.864.340.144,95 | 5.118.201.007,94 | 1,757 | 2,285 | 2,021 | 1,51577 |
| SAO ROQUE DO CANAA | 251.530.731,84 | 288.739.886,20 | 0,114 | 0,129 | 0,122 | 0,09123 |
| SERRA | 43.324.614.971,62 | 43.663.439.500,60 | 19,699 | 19,493 | 19,596 | 14,69709 |
| SOORETAMA | 1.266.958.040,15 | 1.336.087.679,74 | 0,576 | 0,596 | 0,586 | 0,43971 |
| VARGEM ALTA | 558.787.406,62 | 557.873.788,89 | 0,254 | 0,249 | 0,252 | 0,18867 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 916.412.728,44 | 807.409.311,59 | 0,417 | 0,360 | 0,389 | 0,29143 |
| VIANA | 9.828.414.239,90 | 11.698.680.774,93 | 4,469 | 5,223 | 4,846 | 3,63436 |
| VILA PAVAO | 321.996.852,61 | 328.190.309,81 | 0,146 | 0,147 | 0,146 | 0,10985 |
| VILA VALERIO | 819.953.043,51 | 1.030.742.044,30 | 0,373 | 0,460 | 0,416 | 0,31237 |
| VILA VELHA | 22.703.779.085,42 | 8.868.298.355,05 | 10,323 | 3,959 | 7,141 | 5,35582 |
| VITORIA | 27.706.396.342,53 | 34.883.934.198,89 | 12,598 | 15,574 | 14,086 | 10,56426 |
| TOTAL – ESTADO | 219.934.789.046,44 | 223.991.083.738,28 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 75,000 |
| FONTE: SEFAZ/RECEITA ESTADUAL/GEARC | ||||||
Caráter provisório
É importante ressaltar que os valores divulgados são provisórios. A publicação destes dados preliminares faz parte do rito processual anual. A partir de agora, os municípios têm um prazo para analisar os números e, caso identifiquem alguma inconsistência nos dados que compõem o seu Valor Adicionado Fiscal, podem apresentar recursos para contestação, conforme prevê a legislação.
O documento foi assinado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, no Palácio Anchieta, em Vitória, e sua validade para a distribuição dos recursos se inicia em 1º de janeiro de 2026. A medida foi embasada em informações contidas no processo administrativo de nº 2025-TT14D.
Confira:
| MUNICÍPIO | CÓDIGO | ÍNDICE (%) |
|---|---|---|
| AFONSO CLAUDIO | 50.401 | 0,640 |
| AGUA DOCE DO NORTE | 50.210 | 0,315 |
| AGUIA BRANCA | 50.212 | 0,517 |
| ALEGRE | 50.701 | 0,445 |
| ALFREDO CHAVES | 50.402 | 0,450 |
| ALTO RIO NOVO | 50.211 | 0,289 |
| ANCHIETA | 50.801 | 3,231 |
| APIACA | 50.702 | 0,256 |
| ARACRUZ | 50.301 | 3,634 |
| ATILIO VIVACQUA | 50.703 | 0,330 |
| BAIXO GUANDU | 50.201 | 0,532 |
| BARRA DE SAO FRANCISCO | 50.202 | 0,768 |
| BOA ESPERANCA | 50.203 | 0,548 |
| BOM JESUS DO NORTE | 50.704 | 0,230 |
| BREJETUBA | 50.310 | 0,407 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 50.705 | 2,476 |
| CARIACICA | 50.501 | 10,035 |
| CASTELO | 50.601 | 0,838 |
| COLATINA | 50.204 | 2,044 |
| CONCEICAO DA BARRA | 50.302 | 0,585 |
| CONCEICAO DO CASTELO | 50.602 | 0,359 |
| DIVINO SAO LOURENCO | 50.706 | 0,297 |
| DOMINGOS MARTINS | 50.403 | 0,900 |
| DORES DO RIO PRETO | 50.707 | 0,391 |
| ECOPORANGA | 50.101 | 0,558 |
| FUNDAO | 50.303 | 0,393 |
| GOVERNADOR LINDEMBERG | 50.216 | 0,475 |
| GUACUI | 50.708 | 0,391 |
| GUARAPARI | 50.802 | 0,811 |
| IBATIBA | 50.605 | 0,391 |
| IBIRACU | 50.404 | 0,312 |
| IBITIRAMA | 50.714 | 0,265 |
| ICONHA | 50.803 | 0,336 |
| IRUPI | 50.607 | 0,388 |
| ITAGUACU | 50.405 | 0,428 |
| ITAPEMIRIM | 50.804 | 2,094 |
| ITARANA | 50.406 | 0,386 |
| IUNA | 50.603 | 0,497 |
| JAGUARE | 50.308 | 1,232 |
| JERONIMO MONTEIRO | 50.709 | 0,280 |
| JOAO NEIVA | 50.410 | 0,387 |
| LARANJA DA TERRA | 50.409 | 0,425 |
| LINHARES | 50.304 | 4,820 |
| MANTENOPOLIS | 50.205 | 0,305 |
| MARATAIZES | 50.715 | 0,544 |
| MARECHAL FLORIANO | 50.412 | 0,594 |
| MARILANDIA | 50.209 | 0,500 |
| MIMOSO DO SUL | 50.710 | 0,479 |
| MONTANHA | 50.102 | 0,573 |
| MUCURICI | 50.103 | 0,348 |
| MUNIZ FREIRE | 50.604 | 0,486 |
| MUQUI | 50.711 | 0,310 |
| NOVA VENECIA | 50.206 | 1,382 |
| PANCAS | 50.207 | 0,454 |
| PEDRO CANARIO | 50.309 | 0,386 |
| PINHEIROS | 50.305 | 0,772 |
| PIUMA | 50.805 | 0,374 |
| PONTO BELO | 50.104 | 0,258 |
| PRESIDENTE KENNEDY | 50.806 | 0,276 |
| RIO BANANAL | 50.307 | 0,778 |
| RIO NOVO DO SUL | 50.807 | 0,308 |
| SANTA LEOPOLDINA | 50.407 | 0,497 |
| SANTA MARIA DE JETIBA | 50.411 | 2,147 |
| SANTA TERESA | 50.408 | 0,624 |
| SAO DOMINGOS DO NORTE | 50.213 | 0,438 |
| SAO GABRIEL DA PALHA | 50.208 | 0,755 |
| SAO JOSE DO CALCADO | 50.712 | 0,286 |
| SAO MATEUS | 50.306 | 2,290 |
| SAO ROQUE DO CANAA | 50.413 | 0,390 |
| SERRA | 50.502 | 14,889 |
| SOORETAMA | 50.311 | 0,818 |
| VARGEM ALTA | 50.713 | 0,477 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 50.606 | 0,585 |
| VIANA | 50.503 | 3,856 |
| VILA PAVAO | 50.214 | 0,359 |
| VILA VALERIO | 50.215 | 0,770 |
| VILA VELHA | 50.504 | 5,554 |
| VITORIA | 50.505 | 10,751 |
| TOTAL – ESTADO | 100,000 | |
| FONTE: SEFAZ/RECEITA ESTADUAL/GEARC | ||


















