economia

ES é Nota A na qualidade das informações contábeis e fiscais pelo segundo ano consecutivo

19 jun 2024 - 13:41

Redação Em Dia ES

Share
Espírito Santo também é Nota A em Capacidade de Pagamento (Capag), segundo a STN, há 12 anos consecutivos
Polo UAB Linhares: abertas as inscrições para Pós-Graduação Especialização em Gestão Escolar para profissionais da Educação. Foto: Divulgação

O Estado do Espírito Santo é Nota A no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) pelo segundo ano consecutivo. A avaliação referente a 2023 foi divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nessa segunda-feira (17). Em 2022, na primeira edição do Ranking, o Estado foi premiado por receber a Nota A e estar entre os três estados com maiores pontuações.

Em 2023 o Estado fez 150,36 pontos no ranking, cumprindo 98,28% das metas previstas. A análise da STN verifica a precisão, a integridade, a qualidade e a consistência das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais disponibilizados pelos entes federativos no Siconfi. O Espírito Santo também é Nota A em Capacidade de Pagamento (Capag), segundo a STN, há 12 anos consecutivos.

“Ao obter novamente a Nota A no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, o Governo do Estado reitera o seu compromisso com a transparência, a integridade e a eficiência. O Espírito Santo é hoje referência para o País em gestão fiscal”, destacou o secretário de Estado da Fazenda, o auditor fiscal Benicio Costa, observando que o trabalho desenvolvido pelos consultores do Tesouro Estadual é fundamental para que esses resultados sejam alcançados.

O consultor do Tesouro Estadual e subsecretário de Estado do Tesouro, Daniel Corrêa, ressaltou que a Nota A significa que o Espírito Santo tem sistemas e políticas eficientes de registro, monitoramento e divulgação de dados contábeis e fiscais, o que contribui para que os gestores públicos possam tomar decisões mais assertivas. “A Nota A também é importante para promover um ambiente de negócios saudável, atraindo empresas e gerando renda para os capixabas”, observou Daniel Corrêa.

Para o contador-geral do Estado, o consultor do Tesouro Estadual Alan Johanson, o Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal é um estímulo ao aperfeiçoamento constante. “É mais um motivo para o Tesouro Estadual continuar atuando com eficiência na gestão das contas públicas”, disse.

O Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) é uma plataforma de gestão e transparência das finanças públicas no país. A ferramenta recebe as informações contábeis e fiscais de estados e municípios, fornecendo uma visão abrangente e atualizada de suas condições financeiras.

Para elaborar o ranking, a STN analisa dados nas dimensões contábil e fiscal, além da compatibilidade entre as informações contábeis e fiscais, totalizando 141 verificações. Na esfera contábil, foram avaliados os dados da Declaração de Contas Anuais (DCA), representado pelo Balanço Geral do Estado (BGE).

Já na dimensão fiscal foram analisados dois relatórios: o Relatório de Execução Orçamentária (RREO), que é composto por indicadores como a Receita Corrente Líquida (RCL) e os resultados orçamentário, primário e nominal; e o de Gestão Fiscal (RGF). Os demonstrativos que o compõe evidenciam os limites fiscais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), tais como o de pessoal, o de endividamento e o de inscrição de restos a pagar.

Confira abaixo o ranking

Ano ICF % Pontos
2019 B PE 1º 94.70% 64.40
B SC 1º 94.70% 64.40
B PB 3º 93.50% 63.60
B RO 4º 93.20% 63.40
B PA 5º 92.70% 63.10
B AM 6º 92.00% 62.60
B MS 7º 91.00% 61.90
B ES 8º 90.10% 61.30
B MT 9º 89.70% 61.00
B AC 10º 89.40% 60.80
B RS 10º 89.40% 60.80
B BA 12º 88.90% 60.50
B RN 13º 88.50% 60.20
B PR 14º 87.00% 59.20
B DF 15º 86.40% 58.80
B AL 16º 86.00% 58.50
B CE 17º 85.70% 58.30
B MG 17º 85.70% 58.30
B GO 19º 85.40% 58.10
C PI 20º 83.90% 57.10
C TO 21º 82.60% 56.20
C RJ 22º 82.50% 56.10
C SE 23º 80.50% 54.80
C SP 24º 80.00% 54.40
C MA 25º 77.60% 52.80
D AP 26º 67.30% 45.80
E RR 27º 12.20% 8.30
2020 A PE 1º 96.40% 92.60
A MS 2º 95.20% 91.47
A RO 3º 95.10% 91.38
B ES 4º 94.30% 90.55
B PR 5º 94.00% 90.32
B PB 6º 93.30% 89.63
B GO 7º 92.90% 89.26
B TO 8º 92.60% 88.99
B AM 9º 92.60% 88.93
B SC 10º 92.00% 88.40
B RS 11º 90.60% 87.07
B SE 12º 89.90% 86.31
B PI 13º 89.10% 85.55
B RN 14º 89.00% 85.47
B PA 15º 87.80% 84.38
B BA 16º 87.20% 83.80
B AC 17º 86.30% 82.88
B AL 18º 85.90% 82.50
B RJ 19º 85.30% 81.98
C CE 20º 83.10% 79.87
C MT 21º 82.40% 79.11
C DF 22º 82.20% 79.00
C MG 23º 77.10% 74.05
D SP 24º 74.80% 71.83
D MA 25º 74.40% 71.45
D RR 26º 69.60% 66.91
D AP 27º 69.50% 66.77
2021 A TO 1º 98.34% 98.34
A SC 2º 96.81% 96.81
A AM 3º 96.76% 96.76
A PE 4º 96.58% 96.58
A GO 5º 96.35% 96.35
A ES 6º 96.32% 96.32
A BA 7º 95.89% 95.89
A MS 8º 95.66% 95.66
A PR 9º 95.30% 95.30
B RJ 10º 94.87% 94.87
B PB 11º 94.75% 94.75
B SE 12º 94.19% 94.19
B RS 13º 93.78% 93.78
B PA 14º 92.98% 92.98
B RO 15º 91.05% 91.05
B DF 16º 91.04% 91.04
B RN 17º 89.63% 89.63
B MT 18º 89.35% 89.35
B AL 19º 89.14% 89.14
B PI 20º 88.33% 88.33
B CE 21º 88.21% 88.21
B AC 22º 87.85% 87.85
B SP 23º 87.60% 87.60
B MA 24º 86.85% 86.85
B MG 25º 85.54% 85.54
C AP 26º 77.77% 77.77
D RR 27º 69.04% 69.04
2022 A GO 1º 99.46% 132.29
A RO 2º 98.21% 130.61
A ES 3º 97.80% 130.07
A SC 4º 97.58% 129.78
A TO 5º 97.50% 129.68
A PE 6º 97.11% 129.16
A PR 7º 96.08% 127.79
A PI 8º 95.55% 127.09
A MS 9º 95.37% 126.84
A SE 10º 95.13% 126.52
A AM 11º 95.08% 126.45
A DF 12º 95.04% 126.41
B MT 13º 94.07% 125.11
B RJ 14º 93.14% 123.88
B RN 15º 93.05% 123.76
B MG 16º 92.58% 123.13
B BA 17º 92.26% 122.71
B AC 18º 91.80% 122.10
B PB 19º 90.80% 120.76
B RS 20º 90.64% 120.55
B AL 21º 89.81% 119.44
B PA 22º 88.64% 117.89
C MA 23º 84.28% 112.09
C CE 24º 83.93% 111.63
C AP 25º 81.67% 108.62
C SP 26º 81.47% 108.35
E RR 27º 61.07% 81.22
2023 A GO 1º 99.81% 152.72
A TO 2º 99.54% 152.30
A RO 3º 99.03% 151.52
A MS 4º 98.32% 150.43
A ES 5º 98.28% 150.36
A SC 6º 97.46% 149.12
A PR 7º 97.26% 148.81
A BA 8º 97.15% 148.65
A AM 9º 96.97% 148.37
A PI 10º 96.06% 146.97
A RN 11º 95.95% 146.81
A PE 12º 95.51% 146.13
A MT 13º 95.34% 145.87
B DF 14º 94.44% 144.50
B RS 15º 93.19% 142.58
B SP 16º
B MG 17º 92.70% 141.83
B AC 18º 92.25% 141.15
B PA 19º 91.77% 140.41
B SE 20º 91.32% 139.72
B PB 21º 89.91% 137.56
B RJ 22º 89.75% 137.31
B AL 23º 87.24% 133.47
B CE 24º 86.16% 131.83
C MA 25º 82.72% 126.57
C RR 26º 76.41% 116.91
E AP 27º 62.50% 95.63

 

0
0
Atualizado: 19/06/2024 13:54

Se você observou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, nos avise. Clique no botão ALGO ERRADO, vamos corrigi-la o mais breve possível. A equipe do EmDiaES agradece sua interação.

Comunicar erro

* Não é necessário adicionar o link da matéria, será enviado automaticamente.

A equipe do site EmDiaES agradece sua interação.